Entsorgungspreise Direktanlieferung

Entsorgung/Recycling
Entsorgungspreise Direktanlieferung
Faktor m3 in to | Preis pro to in CHF | |
Deponiegebühren | ||
Aushub sauber trocken | 35.00 | |
Aushub sauber wassergesättigt | 40.00 | |
Aushub mit organischem Anteil | 90.00 | |
Aushub inert mit mineralischen Fremdstoffen
mit Beton, Mischabbruch, Tonwaren inert … |
100.00 | |
Unsortierte Abfälle | ||
Baustellenabfall / Sperrgut unsortiert | 0.4 | 300.00 |
Sperrgut mineralisch
mit Keramik, Gips, Blähton, Verputz, Schleifstaub… |
170.00 | |
Mineralisches Isolationsmaterial | 350.00 | |
Akten / Datenträger direkt in KVA-Mulde
(Mindest-Annahmegebühr: CHF 10.00 / KVA = Kehrichtverbrennungsanlage) |
bis 50kg: 500.00
ab 50kg: 300.00 |
|
Mineralische Abfälle | ||
Beton sauber armiert bis 70 cm | 1.6 | 20.00 |
Beton sauber über 70 cm | 1.7 | 55.00 |
Ziegel sauber | 0.9 | 30.00 |
Faserzement / Eternit * | 170.00 | |
Gips / Gipskartonplatten sauber | 0.5 | 150.00 |
Mischabbruch sauber | 1.3 | 70.00 |
Mischabbruch verunreinigt / Inert
mit Gips, Keramik, Plättli und Gasbeton |
100.00 | |
Ausbauasphalt bis 250mg PAK/kg | 1.3 | 100.00 |
Ausbauasphalt über 250mg PAK/kg | auf Anfrage | |
Flachglas / Isolierglas | 130.00 | |
Getrennte Abfälle | ||
Altholz | 0.3 | 150.00 |
Holz druckimprägniert
Bahnschwellen, Fensterholz … |
0.6 | 250.00 |
Baumschnitt, Äste, Grüngut | 130.00 | |
Wurzelstöcke | 0.4 | 250.00 |
Karton, Papier | Marktpreis | |
Altmetalle | ||
Metallhaltiges Sperrgut | 200.00 | |
Alteisen | Marktpreis | |
Aluminium, Chromstahl, Kupfer | Marktpreis | |
Tresore | 450.00 | |
Feuerlöscher / Gasflaschen gross (ab 6 kg) | 18.55/Stk
inkl. MWST = 20.00 / Stk |
|
Feuerlöscher / Gasflaschen klein (bis 6kg) | 9.30/Stk
inkl. MWST = 10.00 / Stk |
*Asbesthaltige Materialien müssen in einem entsprechenden Asbest-BigBag angeliefert werden
Faktor m3 in to | Preis pro to in CHF | |
Altreifen | ||
Gummiraupen | 427.10 | |
Pneu / 2-Rad | 300.00 | |
Pneu / PW mit Felgen (CHF 10.20/Stk) | 450.35 | |
Pneu / PW ohne Felgen (CHF 5.55/Stk) | 342.60 | |
Pneu / LKW ohne Felgen (CHF 20.45/Stk) | 342.60 | |
Pneu / Traktor ohne Felgen | 362.00 | |
Pneu / LKW div. Grössen mit Felgen (CHF 35.00/Stk) | ||
Elektrogeräte | ||
Haushalts-/Küchengeräte (SENS-Geräte) | kostenlos | |
Kühlschränke | kostenlos | |
Elektronik, TV, Hi-Fi, PC, Telefonie, Foto (SWICO-Geräte) | kostenlos | |
Isolierte Boiler und Heizkessel | kostenlos | |
Kühlvitrinen / Gewerbekühlgeräte | 110.00/lfm | |
Elektrospeicherofen | 250.00 | |
Diverse Abfälle | ||
Batterien (PW / LKW / Traktor) | kostenlos | |
Haushaltsbatterien | kostenlos | |
Leuchtstoffröhren / Neonröhren | kostenlos | |
Kunststoffe gemischt
bsp. Siloballenfolie |
200.00 |
Diverses | Preis pro Stk. inkl. MWST in CHF |
Mindest-Annahmegebühr Direktanlieferung Entsorgungshalle | 20.00 |
Mindest-Annahmegebühr Öki-Hof | 2.00 |
Wägung inkl. Waagschein
bsp. Wägung Ihres Wohnwagens |
20.00 |
Sammelsäcke | Preis pro Stück
inkl. MWST |
||
Gebinde | Grösse | 1x Sack | Rolle à 10 Säcken |
Kunststoff-Sammelsack | 35l | 17.00 | |
Kunststoff-Sammelsack | 60l | 2.50 | 23.00 |
Kunststoff-Sammelsack | 110l | 42.00 | |
Kunststoff-Sammelsack | 240l | 90.00 | |
Kunststoff-Sammelsack | 400l | 150.00 | |
PET-Säcke nur für Getränkeflaschen | kostenlos | ||
Texaid-Säcke für Altkleider / Schuhe | kostenlos |
BigBag | Preis pro Stück inkl. MWST |
BigBag, leer | 30.00 |
BigBag, befüllt (zzgl. Inhalt max. 1m3) | 40.00 |
BigBag befüllen lassen
(ohne gleichzeitigen Kauf eines BigBag) |
Fremd Big Bag: 20.00
Schmid Big Bag: 15.00 |
Asbest-BigBag, leer, 90 x 90 x 110 cm (hoch) | 30.00 |
Asbest-BigBag, leer, 260 x 125 x 33 cm (längs) | 30.00 |
Preisänderungen vorbehalten, Preise exkl. 7.7% MWST, inkl. LSVA
Mindestgebühr pro kostenpflichtiger Anlieferung / Fraktion CHF 20.00, Preise exkl. 7.7% MwSt.
Das Entladen muss speditiv erfolgen und ist Sache des Lieferanten.
Zur Deckung der Verwaltungskosten wird bei Monatsrechnungen unter CHF 60.00 (inkl. MwSt.) ein Zuschlag von CHF 15.00 (inkl. MwSt.) erhoben.
Preisänderungen vorbehalten, Preise exkl. 7.7% MWSt
